Naslov | Sustav ubrizgavanja pumpa - brizgaljka (PDE/UIS) |
Naslov (engleski) | Unit - injector (PDE/UIS) Diesel engine injection system |
Autor | Dinko Jurčak |
Mentor | Nataša Veljić (mentor) |
Član povjerenstva | Josip Jukić (predsjednik povjerenstva) |
Član povjerenstva | Nataša Veljić (član povjerenstva) |
Član povjerenstva | Olivera Maglić (član povjerenstva) |
Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj | Veleučilište u Slavonskom Brodu (Tehnički odjel) Slavonski Brod |
Datum i država obrane | 2020-06-29, Hrvatska |
Znanstveno / umjetničko područje, polje i grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Strojarstvo Proizvodno strojarstvo |
Sažetak | U radu je analiziran sustav ubrizgavanja pumpa-brizgaljka (PDE/UIS) kao i prednosti i nedostatci, u odnosu na sustave, koji su također u upotrebi. Analizi sustava ubrizgavanja prethodio je detaljno opisan princip rada, kao i stvarni radni ciklus 4-taktnog Dieselovog motora. Potom su analizirane i različite vrste sustava za ubrizgavanje goriva (direktno i indirektno ubrizgavanje), princip rada i svi bitniji sastavni elementi potrebni za rad tih sustava. Kroz vremenski slijed događaja, važnih za usavršavanje sustava za ubrizgavanje, kroz povijest, prikazan je pregled razvoja istih. Detaljnije su opisani svi sustavi ubrizgavanja koji se koriste kod Diesel motora za komercijalne svrhe od mehaničkih do potpuno elektroničkih. Tu se ubrajaju, već zastarjela tehnologija mehaničkog reguliranja sustava za ubrizgavanje goriva i tehnologija elektroničkog reguliranja sustava, kao novija tehnologija, s kojom su postignute puno bolje karakteristike i performanse, u odnosu na sustav s mehaničkom regulacijom. U elektroničke sustave regulacije ubrajaju se: sustav ubrizgavanja pumpa-brizgaljka (PDE/UIS), razdjelna visokotlačna pumpa sa potisnim aksijalnim klipom, razdjelna visokotlačna pumpa sa radijalnim klipovima, i Common Rail (CR).
U sustavu ubrizgavanja pumpa-brizgaljka (PDE/UIS), gorivo se u cilindar motora ubrizgava direktno, a sustav je karakterističan po tome što se jedinstvenim sklopom pumpe i brizgaljke postižu visoki tlakovi tijekom ubrizgavanja goriva u cilindar, te mu je ovo jedna od najvećih prednosti u odnosu na ostale sustave. |
Sažetak (engleski) | Unit injector system (PDE/UIS) is analyzed in use, his pros and cons compared to rest of the systems. Before the whole analyze, work principles and real work cycle of 4-stroke Diesel engine is shown. Different types of injecting systems (direct and indirect injecting), how they work and all essential elements required are being analyzed. Order of important achievements of development systems for injecting through history is being showed. All systems of injecting which are being used in Diesel engine from commercial purposes, all the way from mechanical to complete electric are described in more detail. There is mechanical regulation of system of injecting fuel which is outdated technology by today standards, and electronic regulation as new technologies which possess much better characteristics and performances compared to mechanical regulation. Electronic regulations possess distribution high pressure pump with thrust axial clip and electric regulation of diesel engine, distribution high pressure pump with radial clips, pump- injector system of injecting and Common Rail system of injecting as a system which achieves best results and which is being most used in todays time. Pump injector (PDE) is system in direct injecting fuel in engine cylinder, he is known for his unique pump set- injector which allows high pressure injecting, which is main advantage of the system. |
Ključne riječi |
|
Ključne riječi (engleski) |
|
Jezik | hrvatski |
URN:NBN | urn:nbn:hr:174:022242 |
Studijski program | Naziv: Proizvodno strojarstvo Vrsta studija: stručni Stupanj studija: stručni Akademski / stručni naziv: stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka strojarstva (bacc. ing. mech.) |
Vrsta resursa | Tekst |
Način izrade datoteke | Izvorno digitalna |
Prava pristupa | Pristup korisnicima matične ustanove |
Uvjeti korištenja |  |
Datum i vrijeme pohrane | 2020-07-01 11:36:58 |