Naslov | Financijska analiza poduzeća Dukat d.d. |
Autor | Karolina Petrović |
Voditelj/Mentor | Maja Vretenar Cobović (mentor)
|
Sažetak rada | Tema završnog rada je Financijska analiza poduzeća Dukat d.d.. Financijskom analizom se podatci iz financijskih izvještaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za upravljanje. Razumijevanje financijskih izvještaja i analize financijskih izvještaja je od ključne važnosti za poslovanje poduzeća.
Tema je obrađena kroz pet cjelina unutar kojih su definirana analiza financijskih izvještaja, njezine vrste, financijski pokazatelji te njihova podjela i pokazatelji uspješnosti poslovanja. Analizirana su financijska izvješća za poduzeće Dukat d.d. u razdoblju od 2013. do 2015. godine kao i financijski pokazatelji. |
Ključne riječi | financijska izvješća analiza financijskih izvješća financijski pokazatelji pokazatelji uspješnosti poslovanja |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Analysis of financial statements company Dukat d.d. |
Povjerenstvo za obranu | Mirko Cobović (predsjednik povjerenstva) Maja Vretenar Cobović (član povjerenstva) Andreja Katolik Kovačević (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Veleučilište u Slavonskom Brodu |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Društveni odjel |
Mjesto | Slavonski Brod |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Organizacija i menadžment
|
Vrsta studija | stručni |
Stupanj | specijalistički diplomski |
Naziv studijskog programa | Menadžment |
Akademski / stručni naziv | stručni/a specijalist/ specijalistica ekonomije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | struč. spec. oec. |
Vrsta rada | specijalistički diplomski stručni |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2016-09-30 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | The final work theme is the financial analysis of the company Dukat d.d.. By using financial analysis, the data from the financial statements are converted into usable informations essential for managing. Understanding of financial statements and analysis of financial statements is critical to the company's business.
The thessis is elaborated into five sections where is explained and defined analysis of financial statements, its categories, financial indicators, their classification and performance indicators of bussines. Financial statement analasys and also financial indicators are made for Dukat d.d. company for the period of 2013. to 2015. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | financial statements analysis of financial statements managing financial indicators performace indicators. |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:174:669507 |