Naslov | Prijelaz s konvencionalnog na ekološko vinogradarstvo |
Autor | Matea Gmajnički |
Voditelj/Mentor | Ljiljana Božić-Ostojić (mentor)
|
Sažetak rada | U današnje vrijeme pojam ekološka poljoprivreda uglavnom se povezuje s pojmom „zdrava hrana“. Hrana proizvedena na ekološki način ne sadržava ostatke pesticida i nutritivno je vrednija od hrane proizvedene u konvencionalnoj proizvodnji. Istraživanja pokazuju da ima viši sadržaj minerala i vitamina te općenito više suhe tvari što znači i bolju kvalitetu za prerađivačku industriju. Najviše poteškoća predstavlja prijelaz s konvencionalne na ekološku proizvodnju koji traje nekoliko godina. U završnom radu je on prikazan na primjeru Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Broz Žarko koje se nalazi u završnoj godini prijelaznog razdoblja s konvencionalnog na ekološko vinogradarstvo. |
Ključne riječi | ekološka poljoprivreda konvencionalna poljoprivreda ekološko vinogradarstvo |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | The transition from conventional to organic viticulture |
Povjerenstvo za obranu | Slavica Antunović (predsjednik povjerenstva) Ljiljana Božić-Ostojić (član povjerenstva) Teuta Benković-Lačić (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Veleučilište u Slavonskom Brodu |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Poljoprivredni odjel |
Mjesto | Slavonski Brod |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | BIOTEHNIČKE ZNANOSTI Poljoprivreda (agronomija)
|
Vrsta studija | stručni |
Stupanj | stručni |
Naziv studijskog programa | Bilinogojstvo; smjerovi: Ratarstvo, Hortikultura |
Smjer | Hortikultura |
Akademski / stručni naziv | stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka bilinogojstva |
Kratica akademskog / stručnog naziva | bacc. ing. agr. |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2016-07-11 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Today term organic agriculture is connected with term „healthy food“. Food which is produced organically do not contain pesticides and it is more nutritionally valuable than food produced in conventional production. Research shows that organic food contain higher content of minerals, vitamins and generally more dry matter which means better quality for the processing industry. Most difficulty presents transitions from conventional production to organic production which last for several years. In the final work it was shown on the example of The family farm Broz Zarko, which is in the final year of the transitional period from conventional to organic viticulture. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | organic agriculture conventional agriculture organic viticulture |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:174:961813 |
Pohranio | Robert Benković |