Naslov | Analiza stambenih kredita u Republici Hrvatskoj |
Autor | Zdenka Kaurić |
Voditelj/Mentor | Maja Vretenar Cobović (mentor)
|
Sažetak rada | U radu je analiziran nastanak bankarstva i podjela bankarskih poslova, te povijest banaka u Republici Hrvatskoj. Nadalje, detaljno se analizira podjela bankarskih poslova, te se usmjerava na glavni problem ovog rada, a to je stambeni kredit.
Zadatkom je trebalo analizirati stambene kredite u Republici Hrvatskoj. Analiza je izvršena na temelju tri banke: Privredne banke Zagreb, Zagrebačke banke i Croatia banke. Za uspješnu realizaciju stambenog kredita potrebno je vrlo dobro poznavanje osnovnih uvjeta. Bitne stavke u analizi stambenih kredita u istraživačkim bankama su namjena i iznos kredita, kamatne stope i rok otplate kredita u analiziranim bankama. |
Ključne riječi | bankarstvo bankarski poslovi povijest banaka u Republici Hrvatskoj stambeni krediti namjena i iznos kredita kamatne stope rok otplate |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Analysis of housing loans in Croatia |
Povjerenstvo za obranu | Lena Duspara (predsjednik povjerenstva) Maja Vretenar Cobović (član povjerenstva) Mirko Cobović (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Veleučilište u Slavonskom Brodu |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Društveni odjel |
Mjesto | Slavonski Brod |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | DRUŠTVENE ZNANOSTI Ekonomija Organizacija i menadžment
|
Vrsta studija | stručni |
Stupanj | stručni |
Naziv studijskog programa | Menadžment |
Akademski / stručni naziv | stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije |
Kratica akademskog / stručnog naziva | bacc. oec. |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2016-04-29 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | This paper analyzes the emergence of banking and the division of banking activities , and the history of banks in Croatia. Furthermore, a detailed analysis division of banking activities, This focuses on the main problem of this work, and that is a mortgage loan.
The task is supposed to analyze housing loans in Croatia. The analysis was done on the basis of three banks: Privredne banke Zagreb, Zagrebačke banke and Croatia banke. For the successful implementation of the housing loan needed is a very good understanding of the basic conditions. Important items in the analysis of mortgage loans in the banks are research purposes and the loan amount, interest rate and repayment period in the analyzed banks . |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | banking banking transactions history of banks in Croatia housing loans purpose and loan amount interest rate repayment period |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:174:249308 |